標(biāo)準(zhǔn):道路清掃車:新一代環(huán)保、洗 掃 吸 結(jié)合式道路清掃專用車輛,主要適用于城市街道、市政廣場、大型廠礦的機(jī)械化清掃保潔作業(yè),整車作業(yè)效率高,技術(shù)性能先進(jìn)可靠,主要部件全部采用純進(jìn)口件,造型美觀,實(shí)用性強(qiáng)。
任何購車問題請(qǐng)撥打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 公告批次 | 302 | ||
產(chǎn)品名稱 | CLW5081TSLD5型掃路車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 8275 | 箱體容積(m3) | 7.5 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 2180 | 外形尺寸(mm) | 7160X2200X2750 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 5900 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/8,20/10(°) | 前懸/后懸(mm) | 1130/2230,1130/1770(mm) | ||
軸荷(kg) | 3300/4975 | 最高車速(km/h) | 103 | ||
備注: | 隨底盤選裝駕駛室; 選裝吸塵盒,單個(gè)掃地刷裝置;選裝整體廂式結(jié)構(gòu)。整車長與后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7160/2230;6700/1770.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護(hù)與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | EQ1080SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3800 | ||||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1610,1580 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 2982 |
115 95 |