標準:吸污車具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特點。抽滿污(糞)罐體時間:≤5min,吸程:≥10m。據(jù)有使用壽命長,工作速度快,操作簡便,運輸方便等特點。
任何購車問題請撥打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00微信在線客服
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 公告批次 | 302 | ||
產(chǎn)品名稱 | CLW5115GQW5型清洗吸污車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 水罐3,污罐 5 | ||
額定質(zhì)量(kg) | 4705 | 外形尺寸(mm) | 7050X2250X2900 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 6550 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2120,1150/2100 | ||
軸荷(kg) | 4360/7090 | 最高車速(km/h) | 103 | ||
備注: | 罐體有效容積5.8立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污染物,密度850千克/每立方米. 罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4000×1300,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護均采用焊接連接, 后部防采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3800 | ||||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 | ||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
CY4SK251 YC4S150-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3767 |
115 110 |